mars
20–21
sam.
Salomon
EcoTrail Paris
Des forêts de l'Ouest parisien jusqu'à l'arrivée au pied de la Tour Eiffel.
Dossard
Inscriptions ouvertes
Formats
| Format | Distance | D+ | D− |
|---|---|---|---|
| Trail 120 km | 120 km | ~1800 m | ~1900 m |
| Trail 80 km | 80 km | ~1500 m | ~1550 m |
| Trail 45 km | 45 km | ~800 m | ~850 m |
| Trail 20 km | 20 km | ~350 m | ~380 m |
| Trail 10 km | 10 km | ~200 m | ~200 m |
Dates et infos indicatives — vérifie toujours sur le site officiel de l'organisateur.
Une date, un lien ou un format est faux ? Signaler une erreur